令和6年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
休日当番医の診療時間はAM9:00~PM5:00となっております。
受診する際は必ず事前にお電話で確認してください。
令和7年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
柳川市鬼童町49-1 TEL0944-72-5711
柳川市三橋町藤吉513-1 TEL0944-75-4110
柳川市三橋町下百町209-4 グランキューブ伸宅1F TEL0944-85-7455
柳川市下宮永町523-1 TEL0944-72-3501