令和7年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
休日当番医の診療時間はAM9:00~PM5:00となっております。
受診する際は必ず事前にお電話で確認してください。
令和7年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
柳川市大和町中島494-5 TEL0944-75-3578
柳川市久々原65 TEL0944-73-3407
柳川市久々原65 TEL0944-73-3407
柳川市三橋町柳河867-3 TEL0944-72-1122
柳川市中町18番地 TEL0944-74-4025
柳川市下宮永町523-1 TEL0944-72-3501