令和5年3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
休日当番医の診療時間はAM9:00~PM5:00となっております。
受診する際は必ず事前にお電話で確認してください。
令和5年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
柳川市筑紫町60-1 TEL0944-73-1217
柳川市下宮永町523-1 TEL0944-72-3501
柳川市大和町中島1054−2 TEL0944-76-0011
柳川市上町51-1 TEL0944-72-2235
みやま市瀬高町小川877-3 TEL0944-63-2911
柳川市下宮永町523-1 TEL0944-72-3501